TWINKLE
高通量荧光计
TWINKLE高通量荧光计采用先进的数字型荧光检测器,可用于核酸和蛋白质的高灵敏定量,70秒内即可完成96个样本的荧光检测,动态范围达7个数量级,高精准的检测方式可有效减少测定的变异性。软件操作简便,自动采集数据,一键导表,无需手动记录,减少人工操作引入的误差,提升可靠性和稳定性。可作为单机使用,同时支持自动化整合,减少95%以上人工操作时间,提高工作效率。
超高通量
可同时对24或96个样本进行荧光检测
检测迅速
70秒内准确定量96个样本的浓度
灵敏度高
最低检测限可达 0.05 ng/μL 双链 DNA
定量精准
仅需1-20 μL样品,动态范围达7个数量级
支持整合
可作为单机使用,亦支持自动化整合
操作简便
软件操作简便,自动采集数据,一键导表,无需手动记录
数据溯源
运行记录完整,数据报告完整,方便查找追溯原始数据
开放灵活
可匹配市场上常见的试剂和耗材
技术参数
产品名称 | TWINKLE高通量荧光计 |
灵敏度(检测限) | dsDNA:0.05 ng/μL RNA:1 ng/μL |
样品浓度输出单位 | ng/μL、μg/μL、ng/mL、μg/mL、mg/mL |
检测器 | 数字型荧光检测器 |
动态范围 | 7个数量级 |
读数模式 | 底读荧光 |
上样体积 | 1-20 μL |
数据存储量 | 可存储5000000次运行文件 |
环境温度 | 10℃~40℃ |
相对湿度 | 20~80% ,无冷凝 |
TWINKLE 24道紧凑型荧光计BYG-S24 | TWINKLE 96道紧凑型荧光计BYG-S96 | TWINKLE 96道通用型荧光计BYG-96 | TWINKLE 96道通用型荧光计BYG-96D |
---|---|---|---|
激发滤光片: 蓝光470 nm | 激发滤光片: | 激发滤光片: | 激发滤光片: |
蓝光470 nm | 蓝光470 nm | 蓝光470nm;红光635 nm | |
发射滤光片: 蓝光525 nm | 发射滤光片: | 发射滤光片: | 发射滤光片: |
蓝光525 nm | 蓝光525 nm | 蓝光525 nm;红光695 nm | |
检测样品类型: ssDNA、dsDNA、蛋白质 | 检测样品类型: | 检测样品类型: | 检测样品类型: |
ssDNA、dsDNA、蛋白质 | ssDNA、dsDNA、蛋白质 | ssDNA、dsDNA、蛋白质、RNA | |
样品管类型: 平底透明八连管 | 样品管类型: | 样品管类型: | 样品管类型: |
96孔平底透明酶标板 | 96孔平底透明酶标板 | 96孔平底透明酶标板 | |
样本通量: 1-24个 | 样本通量: | 样本通量: | 样本通量: |
1-96个 | 1-96个 | 1-96个 | |
检测时间: 30秒/24孔 | 检测时间: | 检测时间: | 检测时间: |
50秒/96孔 | 70秒/96孔 | 70秒/96孔 | |
尺寸(长×宽×高): 172 ×118 ×100 mm | 尺寸(长×宽×高): | 尺寸(长×宽×高): | 尺寸(长×宽×高): |
266.5×158×120.4 mm | 355×205×105 mm | 355×205×105 mm | |
重量: 2 kg | 重量: | 重量: | 重量: |
3.4 kg | 6.1 kg | 6.2 kg | |
额定功率: 60 W | 额定功率: | 额定功率: | 额定功率: |
60 W | 90 W | 90 W |
资料下载
您可在下方留下联系方式和具体需求,我们将尽快与您联系。
产品试用申请
您可在下方留下联系方式和具体需求,我们将尽快与您联系。
0086-21-34121223/131 6273 5101