CANTUS SCREEN
高通量液体处理系统
CANTUS SCREEN高通量液体处理系统是一款功能丰富、运动快速、简单高效、移液精准的桌面型多功能液体处理系统。CANTUS SCREEN基于模块化设计,可更换的台面布局、可定制化的移液头和抓手、不断升级的软件系统为用户丰富多样的实验需求提供可靠的运行保障。其CANTUS控制软件操作简单,界面美观,用户可以非常方便地创建、编辑和运行自动化实验程序。
移液精准
具有多种规格的移液头,移液体积涵盖1 μL-1000 μL;移液精准度(CV)1 μL ≤5%,2 μL ≤5%,50 μL ≤1%,200 μL ≤1%
灵活移液
可实现单道、8道、12道、多列、多行和整板的移液方式
旋转抓手
360°可旋转抓手,方便整合第三方设备
选配模块
可选磁力架、振荡器、温控器等各类模块
台面板位
16或28个板位大台面,支持台面定制
技术参数
产品名称 | 全自动核酸提取纯化仪 |
型号 | CANTUS SCREEN系列 |
规格 | CANTUS SCREEN-16;CANTUS SCREEN-28 |
移液通道 | 96/384通道,支持移液通道定制 |
移液原理 | 空气置换 |
移液范围 | 1-50 μL,1-70 μL,2-200 μL,5-1000 μL |
移液头类型 | 30/70 μL,50 μL,200 μL,1000 μL |
板位数量 | 16/28,支持台面定制 |
模块 | 可整合磁力架、振荡器、温控器等各类模块 |
重复定位精度 | ±0.1 mm |
抓手 | 360°可旋转抓手 |
指示灯 | 红、橙、蓝、绿四色指示灯 |
急停按钮 | 为实验人员提供更多实时保护 |
尺寸(长×宽×高) | 16板位:940×800×1010 mm 28板位:1250×800×1010 mm |
重量 | 16板位:157 kg 28板位:233 kg |
电压 | AC 220V |
频率 | 50/60 Hz |
额定功率 | 450 W(不包含台面模块和选配模块) |
环境温度 | 10°C ~ 40°C |
相对湿度 | 20% ~ 80%,无冷凝 |
吸头类型 | 移液体积(μL) | 精密度(≤CV%) | 准确度(±%) |
---|---|---|---|
50 μL | 1 μL | ≤5% | ±8% |
10 μL | ≤2% | ±3% | |
200 μL | 2 μL | ≤5% | ±6% |
50 μL | ≤1% | ±2% | |
1000 μL | 100 μL | ≤1.5% | ±1% |
500 μL | ≤1% | ±1% |
资料下载
您可在下方留下联系方式和具体需求,我们将尽快与您联系。
产品试用申请
您可在下方留下联系方式和具体需求,我们将尽快与您联系。
0086-21-34121223/131 6273 5101