NEMO
全功能移液工作站
NEMO全功能移液工作站是一款外形流畅、运动快速、性能稳定且带液面探测的紧凑型移液系统。单臂单头、单臂双头、双臂双头等多种灵活配置,可自动高效的完成实验室绝大部分重复且繁杂的实验操作,标准化实验流程以减少人为误差。
移液精准
含取吸头感应和液面探测功能,保证高效精准地完成全自动流程
操作简易
控制软件简单易学,可在30 min内快速掌握
安全防污
选配UV和HEPA,可有效保护样品免受污染
灵活移液
可实现单道、4道、8道的移液方式
应用场景
技术参数
产品名称 | 全自动样品处理系统 |
系列号 | NEMO系列 |
型号 | NEMO-15;NEMO-24;NEMO-15D;NEMO-24D;NEMO-24S |
移液通道 | 1/8通道,支持定制移液头 |
移液原理 | 空气置换 |
液面探测功能 | 压力探测 |
移液范围 | 0.5-30 μL,1-50 μL,1-70 μL,2-200 μL,5-1000 μL |
吸头类型 | 30/70 μL,50 μL,200 μL,1000 μL |
吸头状态监测 | 单道支持 |
适配耗材 | 采血管、EP管、SBS 标准96/384孔板 |
最多机械臂数量 | 15板位:1个 24板位:2个 |
重复定位精度 | ±0.1 mm |
板位数量 | 15/24个 |
尺寸(长×宽×高) | 15板位:920×560×820 mm 24板位:1090×750×820 mm |
重量 | 15板位:95 kg 24板位:131 kg |
电压 | AC 220 V |
频率 | 50/60 Hz |
额定功率 | 450 W(不包含台面模块和选配模块) |
环境温度 | 10°C ~ 40°C |
相对湿度 | 20% ~ 80%,无冷凝 |
吸头类型 | 移液体积 | 精密度(≤CV%) | 准确度(±%) |
---|---|---|---|
50 μL | 1 μL | ≤5% | ±8% |
10 μL | ≤2% | ±3% | |
200 μL | 2 μL | ≤5% | ±6% |
50 μL | ≤1% | ±2% | |
1000 μL | 100 μL | ≤1.5% | ±1% |
500 μL | ≤1% | ±1% |
资料下载
您可在下方留下联系方式和具体需求,我们将尽快与您联系。
产品试用申请
您可在下方留下联系方式和具体需求,我们将尽快与您联系。
0086-21-34121223/131 6273 5101